La próxima generación de impresoras industriales rollo a rollo, que combina alta precisión, velocidad y versatilidad de materiales, ofreciendo infinitas posibilidades para su creatividad.
Descubra las especificaciones técnicas detalladas del S3200 para satisfacer sus necesidades profesionales
Área de impresión | 3200mm |
Altura de impresión | 1-20mm |
Resolución | Máximo 726*2400dpi |
Velocidad | Konica 1024A(6PL):4Pasadas(3 Filas):76~95m²/h 6Pasadas(3 Filas):55~63m²/h 8Pasadas(3 Filas):35~40m²/h Ricoh Gen6(5PL):4Pasadas(3 Filas):50~58m²/h 6Pasadas(3 Filas):41~48m²/h 8Pasadas(3 Filas): 27~32m²/h Kyocera(3.5PL):4Pasadas(1 Fila):30~38m²/h 6Pasadas(1 Fila):25~32m²/h 8Pasadas(1 Fila): 20~25m²/h |
Configuración cabezales | Konica 1024A(6PL), Ricoh Gen6(5PL), Kyocera(3.5PL) |
Número de cabezales | Konica 1024A(6PL): 4~18 unidades Ricoh Gen6(5PL): 2~9 unidades Kyocera(3.5PL): 2~7 unidades |
Colores de tinta | CMYK/LC/LM+W |
Método de curado | Luz UV LED |
Formatos de imagen | TIFF, JPEG, EPS, PDF |
Software RIP | SAI/ONYX/Caldera |
Requisitos eléctricos | AC220V 50/60Hz 10KW 45A |
Condiciones ambientales | Temperatura: 20℃~28℃ Humedad: 40%~60% |
Capacidad cartucho tinta | 2L |
Dimensiones | 5320*1500*1700mm |
Peso | 2595kg |
Personalice su S3200 para satisfacer necesidades de producción específicas
Ya sea que desee obtener más información sobre nuestros productos o necesite una solución personalizada, nuestro equipo de expertos está listo para brindarle soporte en cualquier momento.
No.76 Jinma Road, Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai / No.88 Jindu Road, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu Province
+86-18930026930