FR3200の詳細技術仕様で専門的なニーズにお応えします
印刷サイズ | 3200mm |
印刷高さ | 最大30mm |
印刷解像度 | 726×2400dpi |
印刷速度 | Konica 1024A (6PL):4Pass(3行):75~85㎡/h 6Pass(3行): 54~63㎡/h 8Pass(3行): 42~48㎡/h Ricoh Gen6(5PL):4Pass(4行):72~80㎡/h 6Pass(4行):56~60㎡/h 8Pass(4行): 36~40㎡/h Kyocera(3.5PL)::4Pass(1行): 38㎡/h 6Pass(1行): 26㎡/h 8Pass(1行): 18㎡/h |
ヘッド構成 | Ricoh Gen6(5PL) , Konica 1024A (6PL) , Kyocera(3.5PL) |
ヘッド数 | Ricoh Gen6(5PL):2~16個 Konica 1024A (6PL):4~18個 Kyocera(3.5PL):2~6個 |
インク色 | CMYK/LC/LM+W |
硬化方式 | UV LEDランプ |
画像フォーマット | TIFF, JPEG, EPS, PDF |
RIPソフトウェア | SAI/ONYX/Caldera |
電源仕様 | AC220V 50/60HZ 10KW 45A |
環境条件 | 温度:20℃~28℃ 湿度:40%~60% |
インクタンク容量 | 2L |
機器サイズ | 5611mm × 1560mm × 1570mm |
機器重量 | 1960kg |
FR3200をカスタマイズして、特定の生産ニーズに対応
製品情報の詳細を知りたい方や、カスタムソリューションが必要な方に、専門チームがいつでもサポートいたします。