S3200の詳細技術仕様を確認し、専門的なニーズに対応
印刷サイズ | 3200mm |
印刷高さ | 1-20mm |
印刷解像度 | 最大726*2400dpi |
印刷速度 | Konica 1024A(6PL):4Pass (3行):76~95㎡/h 6Pass (3行):55~63㎡/h 8Pass (3行):35~40㎡/h Ricoh Gen6(5PL):4Pass (3行):50~58㎡/h 6Pass (3行):41~48㎡/h 8Pass (3行): 27~32㎡/h Kyocera(3.5PL):4Pass (1行):30~38㎡/h 6Pass (1行):25~32㎡/h 8Pass (1行): 20~25㎡/h |
ヘッド構成 | コニカ 1024A(6PL)、リコー Gen6(5PL)、京セラ(3.5PL) |
ヘッド数 | コニカ 1024A(6PL):4~18個 リコー Gen6(5PL):2~9個 京セラ(3.5PL):2~7個 |
インク色 | CMYK/LC/LM+W |
硬化方式 | UV LEDランプ |
画像フォーマット | TIFF, JPEG, EPS, PDF |
RIPソフトウェア | SAI/ONYX/Caldera |
電源仕様 | AC220V 50/60Hz 10KW 45A |
環境条件 | 温度:20℃~28℃ 湿度:40%~60% |
インクタンク容量 | 2L |
機器サイズ | 5320*1500*1700mm |
機器重量 | 2595kg |
S3200をカスタマイズして、特定の生産ニーズに対応
製品情報の詳細を知りたい方や、カスタムソリューションが必要な方に、専門チームがいつでもサポートいたします。